M/V SKYFALL
| FLAG: | MARSHALL ISLANDS |
|---|---|
| CALL SIGN: | V7A3792 |
| TYPE: | BULK CARRIER |
| DEADWEIGHT: | ABT 34,988 MT |
| SUMMER DRAFT: | 10.80 M |
| BUILT: | 2012 |
| YARD: | SHANGHAI SHIPYARD CO., LTD. |
| CLASS: | bulk carrier ESP - CSR - double skin - BC-A - allowed combination of specified empty holds, COAT-WBT; GRAB 20; INWATERSURVEY; MON-SHAFT |
| GRAIN/BALE: | 44,439.60/42,363.20 |
| GRT/NRT: | 22,456/12,060 |
| LOA/BEAM: | 179.9/28.40 M - 5 HO/HA |
| CRANES: | 4 x 30 MT |
| MAIN ENGINE: | MAN B&W 6S42MC (MARK 7) |
| SERVICE SPEED: | ABOUT 12.0 KNOTS ON ABT 21.5 MT VLSFO MAIN ENGINE INCL AUXILLIARIES |
